<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infinito Punto Alfa &#187; Animación : Rotoscopia</title>
	<atom:link href="http://blog.redvamas.com/noticia/animacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.redvamas.com</link>
	<description>Hasta los güevos de la 2.0, algo de diseño gráfico, web y concursos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 21:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oferta de Trabajo &#8211; Dise&#241;ador WEB.</title>
		<link>http://blog.redvamas.com/1250/oferta-de-trabajo-diseador-web/</link>
		<comments>http://blog.redvamas.com/1250/oferta-de-trabajo-diseador-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animatek</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript : Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Animación : Rotoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios : Spots : Reels]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos : Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[CSS : Hojas de Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico y WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración : Grafismo]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop : Retoque]]></category>
		<category><![CDATA[Vectores]]></category>
		<category><![CDATA[Video : Medios]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[xHTML : HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.redvamas.com/1250/oferta-de-trabajo-diseador-web/</guid>
		<description><![CDATA[Esta oferta de trabajo me parece un pelín exagerada… más que nada por la cantidad de cosas que piden, estando cada una centrada en un campo de producción… pero vamos, viendo el desconocimiento que hay por parte de las empresas &#8230; <a href="http://blog.redvamas.com/1250/oferta-de-trabajo-diseador-web/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta oferta de trabajo me parece un pelín exagerada… más que nada por la cantidad de cosas que piden, estando cada una centrada en un campo de producción… pero vamos, viendo el desconocimiento que hay por parte de las empresas y el poco interés que tienen en aprender, os lo pongo… que no esta la cosa como para desaprovechar oportunidades. </p>
</p>
<div align="left">
<p><b></b></p>
</p></div>
</p>
<p><b><a href="http://blog.redvamas.com/wp-content/uploads/2010/11/dv_.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="dv_" border="0" alt="dv_" src="http://blog.redvamas.com/wp-content/uploads/2010/11/dv__thumb.jpg" width="550" height="213" /></a> </b></p>
</p>
<p><b>Diariovasco.com</b></p>
<p>Precisa incorporar DISEÑADOR WEB:</p>
<p>Se piensa en un profesional preferentemente procedente de agencias creativas, valorándose experiencia en las fases de concepción y planificación de campañas publicitarias online, así como en la conceptualización y diseño de microsites.</p>
<p>Requisitos</p>
<p>• Experiencia en <b>XHTML</b>, <b>CSS</b> y validación de páginas para estándares <b>W3C</b>.</p>
<p>• Conocimientos de <b>accesibilidad</b>, <b>usabilidad</b> y <b>arquitectura de </b><b>información</b></p>
<p>• Perfecto manejo de herramientas de diseño y vídeo como <b>Premier</b><b>, </b><b>Photoshop</b><b>, </b><b>Dreamweaver</b><b>, </b><b>Freehand, Flash, Illustrator </b><b>y </b><b>Acrobat Professional</b></p>
<p>• Dominio de <b>Flash y Action Script</b></p>
<p>• Dominio de formatos <b>Rich-media </b>(vídeo, eyeblaster, formatos flotantes)</p>
<p>• Dominio de <b>Eusk</b><b>e</b><b>ra </b>y amplios conocimientos de <b>Inglés</b><b>.</b></p>
<p><b></b></p>
<p>Imprescindible enviar URL con un portafolio on-line de trabajos realizados relativos al puesto solicitado.</p>
<p>Se ofrece incorporación a área de diseño web de medio online líder, con un ambicioso plan de desarrollo y retribución de acorde a la valía y</p>
<p>experiencia del candidato.</p>
<p>Interesados enviar CV al apartado 201 de San Sebastián o a la dirección de correo electrónico: personal@diariovasco.com / Referencia: diseñador web</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.redvamas.com/1250/oferta-de-trabajo-diseador-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radical &#8211; Massive Attack</title>
		<link>http://blog.redvamas.com/466/radical-massive-attack/</link>
		<comments>http://blog.redvamas.com/466/radical-massive-attack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animatek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación : Rotoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios : Spots : Reels]]></category>
		<category><![CDATA[Video : Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.redvamas.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Ficha de la campaña: anuncios.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0G_43Kf_Yk4&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0G_43Kf_Yk4&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Ficha de la campaña: <a href="http://www.anuncios.com/television/nuevos-anuncios/1034021012501/radical.1.html">anuncios.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.redvamas.com/466/radical-massive-attack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso :  AnimaBasauri5</title>
		<link>http://blog.redvamas.com/331/concurso-animabasauri5/</link>
		<comments>http://blog.redvamas.com/331/concurso-animabasauri5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 19:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animatek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación : Rotoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos : Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico y WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración : Grafismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.redvamas.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Por segundo año consecutivo, el Festival Internacional de Cine de Animación ANIMABASAURI-ANIMABASQUE convoca el CONCURSO DE CARTELES que buscará la imagen que representará al Festival en su quinta edición. Cartel de la cuarta edición de ANIMABASAURI-ANIMABASQUE Los carteles deberán ser &#8230; <a href="http://blog.redvamas.com/331/concurso-animabasauri5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
	<a href="http://www.animabasauri.com"><br />
		<img src="http://blog.redvamas.com/wp-content/uploads/2009/01/animabasauri5.png" alt="animabasauri5.png" /><br />
	</a>
</p>
<p>Por segundo año consecutivo, el Festival Internacional de Cine de Animación ANIMABASAURI-ANIMABASQUE convoca el CONCURSO DE CARTELES que buscará la imagen que representará al Festival en su quinta edición.</p>
<p>Cartel de la cuarta edición de ANIMABASAURI-ANIMABASQUE</p>
<p>Los carteles deberán ser originales y estar relacionados con el mundo de la animación mientras que la técnica y el color empleados serán libres.</p>
<p><strong>Fecha Limite</strong>: 15 de Enero de 2009.</p>
<p><strong>Premio</strong>: El autor del cartel vencedor será galardonado con un premio en metálico de 600 euros, donado por el Ayuntamiento de Basauri, junto a un lote de 10 largometrajes de animación y 10 entradas para el cine de mano de Barton Films. El premio se entregará en la ceremonia de clausura y lo fallará un Jurado compuesto por miembros de la Organización del Festival y representantes del Ayuntamiento de Basauri y Concejalía de Cultura.</p>
<p>Si tu sabes como es, <a href="http://www.animabasauri.com/">¡PARTICIPA!</a></p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://artysmedia.blogspot.com/2009/01/ii-concurso-de-carteles-animabasque.html">ArtysMedia</a></p>
<p><strong>Bases del concurso</strong>: <a href="http://www.animabasauri.com/docs_anima5/ANIMABASAURI5_Kartel_lehiaketa.pdf">desde animabasauri.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.redvamas.com/331/concurso-animabasauri5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso :  Corta y Pega&#8230; comienza el Torneo</title>
		<link>http://blog.redvamas.com/327/corta-y-pega-comienza-el-torneo/</link>
		<comments>http://blog.redvamas.com/327/corta-y-pega-comienza-el-torneo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 16:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animatek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación : Rotoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos : Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico y WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración : Grafismo]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.redvamas.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Lugar y Fechas: 2 de Mayo de 2009 en Barcelona [ademas de otras 15 ciudades y fechas al rededor del mundo]. Cut &#038; Paste es un Torneo de Diseño que nacio en New York en el 2005 y se realiza &#8230; <a href="http://blog.redvamas.com/327/corta-y-pega-comienza-el-torneo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.cutandpaste.com"><img id="image326" src="http://blog.redvamas.com/wp-content/uploads/2009/01/cutpaste.jpg" alt="cutpaste.jpg" /></a></p>
<p><strong>Lugar y Fechas</strong>: 2 de Mayo de 2009 en Barcelona [ademas de <a href="http://www.cutandpaste.com/tours/">otras 15 ciudades y fechas </a>al rededor del mundo].</p>
<p>Cut &#038; Paste es un Torneo de Diseño que nacio en New York en el 2005 y se realiza en directo una vez al año en diferentes ciudades del globo.</p>
<p>En cada una de las 16 ciudades participantes habra 3 ganadores [1 por cada categoria: 2D, 3D y Motion Graphics] que pasaran a la Gran Final en Junio en New York con todos los gastos pagados.</p>
<p>A que esperas para <a href="http://www.cutandpaste.com/tours/forms/competitors/">apuntarte</a>?</p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://www.graficacolectiva.org/2009/01/02/cut-paste-barcelona-2009/">Grafica Colectiva</a></p>
<p><strong>WEB</strong> [en ingles]: <a href="http://www.cutandpaste.com">Cut &#038; Pasta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.redvamas.com/327/corta-y-pega-comienza-el-torneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial : Photoshop :Convertir una foto en dibujo</title>
		<link>http://blog.redvamas.com/52/tutorial-photoshop-convertir-una-foto-en-dibujo/</link>
		<comments>http://blog.redvamas.com/52/tutorial-photoshop-convertir-una-foto-en-dibujo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 16:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animatek</dc:creator>
				<category><![CDATA[.: VA-mas :.]]></category>
		<category><![CDATA[Animación : Rotoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos : Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico y WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración : Grafismo]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop : Retoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.va-mas.com/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Este es un tutorial que tengo puesto en la web y te ense&#241;a a transformar fotos tuyas en dibujos. Lo realice despues de ver la pel&#237;cula A Scanner Darkly que es una pelicula que usa la tecnica de la rotoscopia, &#8230; <a href="http://blog.redvamas.com/52/tutorial-photoshop-convertir-una-foto-en-dibujo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><a href="http://vamas.redvamas.com/tutos/rotos.xml" target="_blank"><img src="http://vamas.redvamas.com/img/tutos/rotos.jpg" width="400" height="300" border="0" /></a></div>
<p><a href="http://vamas.redvamas.com/tutos/rotos.xml" target="_blank">Este es un tutorial</a> que tengo puesto en la web y te ense&ntilde;a a transformar fotos tuyas en dibujos.</p>
<p>Lo realice despues de ver la pel&iacute;cula <a href="http://wip.warnerbros.com/ascannerdarkly/" target="_blank">A Scanner Darkly</a> que es una pelicula que usa la tecnica de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rotoscopia" target="_blank">rotoscopia</a>, que b&aacute;sicamente consiste en rodar una pelicula a imagen real y luego dibujar sus fotogramas para convertirla en una pelicula de animaci&oacute;n.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.redvamas.com/52/tutorial-photoshop-convertir-una-foto-en-dibujo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

